05:49
06:15 06:24 06:44
07:02 07:18 07:32 07:54
08:20 08:40 08:56
09:10 09:22 09:34 09:51
10:02 10:18 10:32 10:49
11:06 11:20 11:31 11:46
12:03 12:17 12:39 12:52
13:05 13:20 13:37 13:50
14:06 14:31 14:52
15:13 15:29 15:58
16:13 16:35
17:00 17:18 17:31 17:53
18:12 18:27 18:52
19:13 19:33 19:56
20:20 20:42
21:10 21:40
22:08 22:41
23:06 23:32
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 148 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס